渠道商工作台
API 管理
API 密钥
ak_ch_prod_••••••••••••••••••••API Key 仅在首次生成时完整显示,请妥善保管
开放接口
| 接口 | 方法 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 房源查询 | GET | /api/v1/rooms | 按城市、日期、品牌查询可用房源 |
| 预订下单 | POST | /api/v1/orders | 创建订单,提交入住人信息,自动同步 PMS |
| 订单管理 | GET/PUT | /api/v1/orders/:id | 查询订单状态、取消、退款处理 |
| 分润查询 | GET | /api/v1/commissions | 查询分润明细和结算状态 |
| 数据报表 | GET | /api/v1/reports | 曝光、点击、转化率、分润汇总 |
本月调用量
总调用
12,450
成功率
99.7%
平均延迟
128ms